| 64.6° | 14:34 | I dag | 07:09 | 61.0° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 19.8 | 07:34 | I dag | 07:14 | 26.5 |
| 19.8 | 11 | Oktober | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Regn, Dimma |
|
| En timmes prognos: Temperatur 58°F Klar Vindhastighet-Vindil 2-7 mph Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 74.8 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 12 | 13 |
| Vind | Vindil |
| 0° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |