| 73.9° | 22:34 | Heute | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 22:34 | Heute | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | Oktober | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 70°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-10 mph Regen 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 75.4 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 159° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |