| 73.9° | 22:34 | Oggi | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Ottobre | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 10.4 | 22:34 | Oggi | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | Ottobre | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 70°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-19 mph UV Previsione 1.94 Pioggia 5% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 75 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 204° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |