| 82.2° | 13:44 | Heute | 22:39 | 64.8° |
| 99.1° | 1 | September | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 20.7 | 12:59 | Heute | 13:04 | 23 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 76°F Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 36% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 82.3 | Hot Tub Temperature | |
| 72.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 60.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 356° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |