| 73.9° | 22:34 | σήμερα | 22:34 | 60.1° |
| 92.1° | 2 | Οκτώβριος | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 10.4 | 22:34 | σήμερα | 22:34 | 19.6 |
| 22 | 12 | Οκτώβριος | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| ομίχλη |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 75°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 9-18 mph UVI Πρόβλεψη 3.1 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 75.4 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 1 | 12 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 187° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.7 | 13.7 | |
| 1 | 49.2 | 11.8 |
| 3 | 35.5 | 8.5 |
| 24 | 8.1 | 2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |