| 82.2° | 13:44 | Oggi | 23:24 | 64.4° |
| 99.1° | 1 | Settembre | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 20.7 | 12:59 | Oggi | 13:04 | 23 |
| 20.7 | 14 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 76°F Prevalentemente limpido Vento-Raffica 9-19 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 81.5 | Hot Tub Temperature | |
| 72.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 80.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 320° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |