| 81.1° | 14:24 | Vandaag | 12:30 | 43.3° |
| 92.1° | 2 | October | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 13 | 14:09 | Vandaag | 14:14 | 18.4 |
| 19.4 | 2 | October | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 74°F Helder Wind Snelheid-Vlaag 10-19 mph UV verwachting 4.45 Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 61.9 | Hot Tub Temperature | |
| 212 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 264° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |