| 93.9° | 13:24 | Dzisiaj | 06:34 | 71.8° |
| 96.4° | 6 | Sierpień | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 14.3 | 10:44 | Dzisiaj | 10:44 | 17.3 |
| 20.1 | 8 | Sierpień | 8 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 84°F Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 11-21 mph UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 85.2 | Hot Tub Temperature | |
| 78.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 146.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 110.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.4 | AC Power (Volts) | |
| 79.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 193° SSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.4 | 23 | |
| 1 | 69.4 | 21.1 |
| 3 | 64.0 | 18.5 |
| 24 | 60.1 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |