| 82.2° | 13:44 | Hoje | 23:29 | 64.0° |
| 99.1° | 1 | Setembro | 8 | 59.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 20.7 | 12:59 | Hoje | 13:04 | 23 |
| 20.7 | 14 | Setembro | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 70°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 4-9 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 81.4 | Hot Tub Temperature | |
| 72.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 80.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 320° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |