North Branch Patapsco River At Liberty Reservoir
Latest Observation:
Friday November 20th, 2026 10:50 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 408.05 ft | N/A |
| Record | 420.77 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/19/2026 11:50 PM | 408.13 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 12:50 AM | 408.13 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 01:50 AM | 408.13 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 02:50 AM | 408.12 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 03:50 AM | 408.13 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 04:50 AM | 408.13 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 05:50 AM | 408.12 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 06:50 AM | 408.13 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 07:50 AM | 408.07 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 08:50 AM | 408.06 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 09:50 AM | 408.06 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 10:50 AM | 408.06 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 11:50 AM | 408.06 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 12:50 PM | 408.05 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 01:50 PM | 408.05 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 02:50 PM | 408.04 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 03:50 PM | 408.04 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 04:50 PM | 408.03 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 05:50 PM | 408.03 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 06:50 PM | 408.03 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 07:50 PM | 408.03 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 08:50 PM | 408.02 | N/A | ||
| Friday 11/20/2026 09:50 PM | 408.06 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



