Regional Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Mon, 05-Oct-2026 22:54:43 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NE of Vonore, Tennessee | 1.5 | 482 mi | Sat, 03-Oct-2026 12:39:51 EDT | map |
| 2 km N of Madisonville, Tennessee | 1.6 | 492 mi | Sat, 03-Oct-2026 03:31:35 EDT | map |
| 6 km SW of Constance Bay, Canada | 1.6 | 431 mi | Wed, 30-Sep-2026 17:52:33 EDT | map |
| 14 km ENE of Mentone, Alabama | 2.0 | 578 mi | Wed, 30-Sep-2026 04:25:22 EDT | map |
| 4 km SSW of Warner, New Hampshire | 1.9 | 375 mi | Tue, 29-Sep-2026 02:16:57 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



