Significant Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Thu, 19-Nov-2026 11:06pm EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km ESE of Calingasta, Argentina 4.8 0078964906 mi 1795143438Thu, 19-Nov-2026 9:57pm EST map
293 km S of Ōyama, Japan 4.2 0113087026 mi 1795137607Thu, 19-Nov-2026 8:20pm EST map
southeast of the Loyalty Islands 5.6 0135568423 mi 1795135754Thu, 19-Nov-2026 7:49pm EST map
236 km W of Tual, Indonesia 4.5 0154159579 mi 1795124973Thu, 19-Nov-2026 4:49pm EST map
South Georgia Island region 5.3 0112536992 mi 1795118869Thu, 19-Nov-2026 3:07pm EST map
central East Pacific Rise 5.0 0063833966 mi 1795118829Thu, 19-Nov-2026 3:07pm EST map
13 km WNW of Xichang, China 4.9 0125447795 mi 1795113679Thu, 19-Nov-2026 1:41pm EST map
99 km WSW of Illapel, Chile 5.1 0079174920 mi 1795111786Thu, 19-Nov-2026 1:09pm EST map
170 km NW of Panguna, Papua New Guinea 4.3 0136888505 mi 1795102700Thu, 19-Nov-2026 10:38am EST map
65 km SSW of Atka, Alaska 4.9 0071774460 mi 1795093522Thu, 19-Nov-2026 8:05am EST map
31 km WSW of Rabaul, Papua New Guinea 5.0 0137808563 mi 1795085587Thu, 19-Nov-2026 5:53am EST map
Fiji region 4.3 0123047645 mi 1795084614Thu, 19-Nov-2026 5:36am EST map
92 km W of San Juan, Peru 4.7 0060743774 mi 1795079293Thu, 19-Nov-2026 4:08am EST map
48 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 4.2 0025431580 mi 1795079194Thu, 19-Nov-2026 4:06am EST map
23 km SSE of Guayaquil, Ecuador 4.8 0046412884 mi 1795067366Thu, 19-Nov-2026 12:49am EST map
36 km NNE of Kilimatinde, Tanzania 4.9 0122657621 mi 1795054283Wed, 18-Nov-2026 9:11pm EST map
130 km W of Teluk Dalam, Indonesia 5.2 0155449658 mi 1795052088Wed, 18-Nov-2026 8:34pm EST map
40 km NNE of Kilimatinde, Tanzania 4.8 0122647620 mi 1795051773Wed, 18-Nov-2026 8:29pm EST map
11 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 4.8 0031641966 mi 1795039612Wed, 18-Nov-2026 5:06pm EST map
169 km S of Attu Station, Alaska 5.2 0078994908 mi 1795037327Wed, 18-Nov-2026 4:28pm EST map
134 km SW of Lorengau, Papua New Guinea 4.7 0140808749 mi 1795034319Wed, 18-Nov-2026 3:38pm EST map
12 km SSE of Jimalalud, Philippines 4.4 0141768809 mi 1795033854Wed, 18-Nov-2026 3:30pm EST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.2 0125907823 mi 1795029675Wed, 18-Nov-2026 2:21pm EST map
Pacific-Antarctic Ridge 6.0 0125777815 mi 1795029263Wed, 18-Nov-2026 2:14pm EST map
20 km SSW of Ollagüe, Chile 4.5 0068004225 mi 1795027613Wed, 18-Nov-2026 1:46pm EST map
46 km SE of Ikungi, Tanzania 4.8 0122567616 mi 1795025281Wed, 18-Nov-2026 1:08pm EST map
44 km NNE of Kilimatinde, Tanzania 4.3 0122607618 mi 1795025251Wed, 18-Nov-2026 1:07pm EST map
7 km N of Tsunagi, Japan 5.3 0115807195 mi 1795022543Wed, 18-Nov-2026 12:22pm EST map
off the coast of Oregon 4.2 0042362632 mi 1795019067Wed, 18-Nov-2026 11:24am EST map
149 km SSW of Merizo Village, Guam 5.3 0129228029 mi 1795018011Wed, 18-Nov-2026 11:06am EST map
136 km SW of Adak, Alaska 4.0 0074174609 mi 1795004875Wed, 18-Nov-2026 7:27am EST map
West Chile Rise 4.9 0089045533 mi 1795000257Wed, 18-Nov-2026 6:10am EST map
86 km NW of Ryōtsu-minato, Japan 5.2 0106586622 mi 1794994620Wed, 18-Nov-2026 4:37am EST map
85 km WNW of San Juan, Peru 5.9 0060473757 mi 1794982062Wed, 18-Nov-2026 1:07am EST map
Galapagos Triple Junction region 5.2 0050803156 mi 1794979543Wed, 18-Nov-2026 12:25am EST map
67 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.8 01613710027 mi 1794979495Wed, 18-Nov-2026 12:24am EST map
south of the Fiji Islands 4.4 0126947888 mi 1794977940Tue, 17-Nov-2026 11:59pm EST map
95 km SSE of Tmourghout, Morocco 4.1 0064243992 mi 1794977351Tue, 17-Nov-2026 11:49pm EST map
40 km N of Ruteng, Indonesia 5.8 01616410044 mi 1794976892Tue, 17-Nov-2026 11:41pm EST map
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.2 01614910034 mi 1794975695Tue, 17-Nov-2026 11:21pm EST map
99 km ESE of Madang, Papua New Guinea 5.8 0143028887 mi 1794973354Tue, 17-Nov-2026 10:42pm EST map
134 km ENE of Nabire, Indonesia 4.8 0147639173 mi 1794972238Tue, 17-Nov-2026 10:23pm EST map
47 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0024931549 mi 1794969976Tue, 17-Nov-2026 9:46pm EST map
150 km SW of Merizo Village, Guam 5.8 0129248031 mi 1794968576Tue, 17-Nov-2026 9:22pm EST map
17 km ESE of Comandău, Romania 5.3 0078684889 mi 1794962936Tue, 17-Nov-2026 7:48pm EST map
7 km SE of Karakenja, Tajikistan 5.3 0107156658 mi 1794962791Tue, 17-Nov-2026 7:46pm EST map
Owen Fracture Zone region 4.5 0125277784 mi 1794957933Tue, 17-Nov-2026 6:25pm EST map
10 km ESE of Metahāra, Ethiopia 4.6 0115937203 mi 1794955925Tue, 17-Nov-2026 5:52pm EST map
35 km WSW of Palauig, Philippines 4.4 0137188524 mi 1794946348Tue, 17-Nov-2026 3:12pm EST map
12 km SE of Pocsi, Peru 4.1 0062353874 mi 1794941440Tue, 17-Nov-2026 1:50pm EST map
26 km NW of Port-Vila, Vanuatu 4.5 0133798313 mi 1794939319Tue, 17-Nov-2026 1:15pm EST map
1 km NW of Macaracas, Panama 4.3 0035232189 mi 1794938552Tue, 17-Nov-2026 1:02pm EST map
Fiji region 4.3 0122337601 mi 1794933794Tue, 17-Nov-2026 11:43am EST map
141 km NW of Kavieng, Papua New Guinea 4.8 0137208525 mi 1794933358Tue, 17-Nov-2026 11:35am EST map
135 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0085785330 mi 1794930567Tue, 17-Nov-2026 10:49am EST map
102 km ENE of Ozernovskiy, Russia 4.9 0085885336 mi 1794930528Tue, 17-Nov-2026 10:48am EST map
6 km ENE of Bachajón, Mexico 4.4 0028821791 mi 1794929948Tue, 17-Nov-2026 10:39am EST map
249 km WSW of Adak, Alaska 4.0 0075284678 mi 1794928779Tue, 17-Nov-2026 10:19am EST map
86 km SSW of Atocha, Bolivia 4.2 0068434252 mi 1794927617Tue, 17-Nov-2026 10:00am EST map
21 km ESE of Khorugh, Tajikistan 4.4 0109016773 mi 1794927549Tue, 17-Nov-2026 9:59am EST map
11 km SE of Shahrud, Iran 4.4 0102666379 mi 1794927240Tue, 17-Nov-2026 9:54am EST map
south of the Kermadec Islands 5.2 0132738247 mi 1794925236Tue, 17-Nov-2026 9:20am EST map
95 km W of Alotau, Papua New Guinea 4.5 0144278965 mi 1794918376Tue, 17-Nov-2026 7:26am EST map
141 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0157239770 mi 1794914126Tue, 17-Nov-2026 6:15am EST map
8 km WNW of Piti Village, Guam 4.5 0127567926 mi 1794913979Tue, 17-Nov-2026 6:12am EST map
173 km ENE of Noda, Japan 4.9 0102336358 mi 1794911578Tue, 17-Nov-2026 5:32am EST map
43 km NW of Oxford, New Zealand 4.9 0144248963 mi 1794911448Tue, 17-Nov-2026 5:30am EST map
58 km WNW of Malfa, Italy 4.2 0074784647 mi 1794894705Tue, 17-Nov-2026 12:51am EST map
south of the Fiji Islands 4.4 0127037893 mi 1794894476Tue, 17-Nov-2026 12:47am EST map
26 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.9 0132818252 mi 1794887552Mon, 16-Nov-2026 10:52pm EST map
137 km SSE of Kirakira, Solomon Islands 5.0 0134508357 mi 1794880817Mon, 16-Nov-2026 9:00pm EST map
130 km N of Caluula, Somalia 4.6 0120497487 mi 1794867685Mon, 16-Nov-2026 5:21pm EST map
121 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 0153479536 mi 1794867452Mon, 16-Nov-2026 5:17pm EST map
153 km SSE of Isangel, Vanuatu 4.7 0134338347 mi 1794866158Mon, 16-Nov-2026 4:55pm EST map
149 km WSW of Tual, Indonesia 6.6 0153669548 mi 1794863480Mon, 16-Nov-2026 4:11pm EST map
144 km NW of Kavieng, Papua New Guinea 4.6 0137318532 mi 1794857580Mon, 16-Nov-2026 2:33pm EST map
77 km WSW of Changuillo, Peru 4.7 0060293746 mi 1794857194Mon, 16-Nov-2026 2:26pm EST map
43 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0109596810 mi 1794852145Mon, 16-Nov-2026 1:02pm EST map
28 km SW of Changuillo, Peru 4.8 0060143737 mi 1794846198Mon, 16-Nov-2026 11:23am EST map
95 km WSW of Changuillo, Peru 5.4 0060343750 mi 1794845805Mon, 16-Nov-2026 11:16am EST map
113 km ESE of Wadomari, Japan 4.6 0121747565 mi 1794835945Mon, 16-Nov-2026 8:32am EST map
166 km N of Caluula, Somalia 4.8 0120197468 mi 1794835833Mon, 16-Nov-2026 8:30am EST map
78 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0088415493 mi 1794835521Mon, 16-Nov-2026 8:25am EST map
68 km S of Sarangani, Philippines 5.0 0146189083 mi 1794813254Mon, 16-Nov-2026 2:14am EST map
297 km SSE of Amahai, Indonesia 4.3 0154339590 mi 1794812889Mon, 16-Nov-2026 2:08am EST map
124 km NE of Quiaca, Peru 4.3 0059363688 mi 1794811654Mon, 16-Nov-2026 1:47am EST map
20 km NW of Anamizu, Japan 5.4 0108366733 mi 1794803051Sun, 15-Nov-2026 11:24pm EST map
2 km SW of Santa María Huazolotitlán, Mexico 4.4 0032802038 mi 1794791340Sun, 15-Nov-2026 8:09pm EST map
72 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4.4 0069534321 mi 1794783861Sun, 15-Nov-2026 6:04pm EST map
141 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0084225233 mi 1794782299Sun, 15-Nov-2026 5:38pm EST map
44 km S of Jurm, Afghanistan 4.9 0109676815 mi 1794778641Sun, 15-Nov-2026 4:37pm EST map
256 km SSE of Ambon, Indonesia 5.0 0155189642 mi 1794775916Sun, 15-Nov-2026 3:51pm EST map
102 km ESE of Sarangani, Philippines 4.4 0145659050 mi 1794771519Sun, 15-Nov-2026 2:38pm EST map
26 km E of Estique, Peru 4.2 0063533948 mi 1794768741Sun, 15-Nov-2026 1:52pm EST map
74 km N of Pārūn, Afghanistan 5.0 0110056838 mi 1794764916Sun, 15-Nov-2026 12:48pm EST map
273 km W of Tual, Indonesia 4.2 0154419595 mi 1794758774Sun, 15-Nov-2026 11:06am EST map
169 km NW of Gorontalo, Indonesia 5.1 0150679362 mi 1794757274Sun, 15-Nov-2026 10:41am EST map
27 km SW of Minbu, Burma (Myanmar) 4.4 0133708308 mi 1794753123Sun, 15-Nov-2026 9:32am EST map
27 km ESE of Union, Philippines 4.6 0140758746 mi 1794752272Sun, 15-Nov-2026 9:17am EST map
9 km E of Union, Philippines 5.5 0140758746 mi 1794750095Sun, 15-Nov-2026 8:41am EST map
41 km SSW of La Tirana, Chile 4.1 0066884156 mi 1794741836Sun, 15-Nov-2026 6:23am EST map
55 km W of Valparaíso, Chile 4.1 0080485001 mi 1794738551Sun, 15-Nov-2026 5:29am EST map
22 km ESE of Ruteng, Indonesia 4.4 01620210068 mi 1794734690Sun, 15-Nov-2026 4:24am EST map
south of the Fiji Islands 4.4 0127837943 mi 1794732606Sun, 15-Nov-2026 3:50am EST map
92 km NW of Houma, Tonga 4.7 0122097587 mi 1794728197Sun, 15-Nov-2026 2:36am EST map
Fiji region 5.5 0123027644 mi 1794719702Sun, 15-Nov-2026 12:15am EST map
75 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile 4.3 0070394374 mi 1794717508Sat, 14-Nov-2026 11:38pm EST map
115 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0070414375 mi 1794716627Sat, 14-Nov-2026 11:23pm EST map
19 km NW of Albardón, Argentina 4.8 0078894902 mi 1794715199Sat, 14-Nov-2026 10:59pm EST map
75 km W of Ollagüe, Chile 4.3 0067754210 mi 1794714829Sat, 14-Nov-2026 10:53pm EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0075734706 mi 1794711764Sat, 14-Nov-2026 10:02pm EST map
8 km WSW of Corredor, Costa Rica 4.3 0034632152 mi 1794711702Sat, 14-Nov-2026 10:01pm EST map
Off the coast of Aisen, Chile 4.3 0093015779 mi 1794709041Sat, 14-Nov-2026 9:17pm EST map
east central Pacific Ocean 4.7 0045492827 mi 1794695026Sat, 14-Nov-2026 5:23pm EST map
25 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 01618210055 mi 1794691460Sat, 14-Nov-2026 4:24pm EST map
24 km S of Yacuiba, Bolivia 4.7 0069694330 mi 1794679441Sat, 14-Nov-2026 1:04pm EST map
29 km NE of Dannevirke, New Zealand 4.3 0139468666 mi 1794678689Sat, 14-Nov-2026 12:51pm EST map
96 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0144839000 mi 1794675399Sat, 14-Nov-2026 11:56am EST map
62 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0071104418 mi 1794674179Sat, 14-Nov-2026 11:36am EST map
7 km SE of Tagbina, Philippines 4.9 0142148832 mi 1794672262Sat, 14-Nov-2026 11:04am EST map
south of the Kermadec Islands 4.9 0131658180 mi 1794662240Sat, 14-Nov-2026 8:17am EST map
137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0084425246 mi 1794659280Sat, 14-Nov-2026 7:28am EST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.5 0032532021 mi 1794648373Sat, 14-Nov-2026 4:26am EST map
southeast of Shikoku, Japan 4.1 0115577181 mi 1794641099Sat, 14-Nov-2026 2:24am EST map
102 km NNE of Hihifo, Tonga 4.6 0116347229 mi 1794639742Sat, 14-Nov-2026 2:02am EST map
State of Yap, Federated States of Micronesia 5.2 0129248031 mi 1794639146Sat, 14-Nov-2026 1:52am EST map
West Chile Rise 4.8 0086945402 mi 1794637999Sat, 14-Nov-2026 1:33am EST map
32 km SE of Kargil, India 4.0 0113767068 mi 1794632367Fri, 13-Nov-2026 11:59pm EST map
western Indian-Antarctic Ridge 4.5 01692810519 mi 1794632340Fri, 13-Nov-2026 11:59pm EST map
25 km NNW of Dhūlia, India 4.2 0126747875 mi 1794627927Fri, 13-Nov-2026 10:45pm EST map
54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.7 0071014412 mi 1794626306Fri, 13-Nov-2026 10:18pm EST map
off the west coast of northern Sumatra 5.2 0151649422 mi 1794625169Fri, 13-Nov-2026 9:59pm EST map
Fiji region 4.5 0122977641 mi 1794622867Fri, 13-Nov-2026 9:21pm EST map
22 km NE of Kinablangan, Philippines 4.5 0142518855 mi 1794614303Fri, 13-Nov-2026 6:58pm EST map
100 km WSW of Lebu, Chile 4.6 0085825332 mi 1794614115Fri, 13-Nov-2026 6:55pm EST map
153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea 5.1 0137058516 mi 1794612638Fri, 13-Nov-2026 6:30pm EST map
98 km ENE of Ouzinkie, Alaska 4.1 0055153427 mi 1794612379Fri, 13-Nov-2026 6:26pm EST map
74 km S of Yudomari, Japan 4.6 0118637372 mi 1794612174Fri, 13-Nov-2026 6:22pm EST map
south of the Kermadec Islands 4.9 0131748186 mi 1794607842Fri, 13-Nov-2026 5:10pm EST map
33 km SSW of La Libertad, El Salvador 4.6 0031531959 mi 1794604795Fri, 13-Nov-2026 4:19pm EST map
14 km SW of Roncesvalles, Colombia 4.4 0039302442 mi 1794600101Fri, 13-Nov-2026 3:01pm EST map
153 km NW of Kavieng, Papua New Guinea 4.8 0136998512 mi 1794599361Fri, 13-Nov-2026 2:49pm EST map
9 km WSW of Chaparral, Colombia 4.5 0039552458 mi 1794598997Fri, 13-Nov-2026 2:43pm EST map
South Sandwich Islands region 5.1 0118857385 mi 1794596647Fri, 13-Nov-2026 2:04pm EST map
south of the Fiji Islands 4.9 0128097959 mi 1794596140Fri, 13-Nov-2026 1:55pm EST map
79 km WSW of Changuillo, Peru 5.8 0060303747 mi 1794588182Fri, 13-Nov-2026 11:43am EST map
10 km SW of Guaymate, Dominican Republic 4.8 0024171502 mi 1794587758Fri, 13-Nov-2026 11:35am EST map
79 km NE of Kuqa, China 5.2 0107486678 mi 1794586671Fri, 13-Nov-2026 11:17am EST map
West Chile Rise 5.2 0086935401 mi 1794579167Fri, 13-Nov-2026 9:12am EST map
52 km NE of Santa Rosa, Peru 4.4 0055373441 mi 1794573469Fri, 13-Nov-2026 7:37am EST map
12 km ESE of Baculin, Philippines 4.4 0142978884 mi 1794571977Fri, 13-Nov-2026 7:12am EST map
59 km WSW of Houma, Tonga 4.8 0122497611 mi 1794568692Fri, 13-Nov-2026 6:18am EST map
86 km NNE of Lagunas, Peru 4.5 0048683025 mi 1794567312Fri, 13-Nov-2026 5:55am EST map
51 km ESE of Tournavista, Peru 4.4 0053843345 mi 1794565925Fri, 13-Nov-2026 5:32am EST map
29 km WNW of Baghlān, Afghanistan 4.4 0108956770 mi 1794565039Fri, 13-Nov-2026 5:17am EST map
66 km SSE of Farkhār, Afghanistan 4.1 0109826824 mi 1794564456Fri, 13-Nov-2026 5:07am EST map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0132268218 mi 1794563745Fri, 13-Nov-2026 4:55am EST map
84 km E of Barcelona, Philippines 4.6 0141918818 mi 1794562847Fri, 13-Nov-2026 4:40am EST map
18 km WNW of Río Grande, Panama 4.6 0035302194 mi 1794556917Fri, 13-Nov-2026 3:01am EST map
152 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.4 0151639422 mi 1794556535Fri, 13-Nov-2026 2:55am EST map
27 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.7 01631810140 mi 1794545373Thu, 12-Nov-2026 11:49pm EST map

161 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.