Susquehanna River At Conowingo Dam
| Stage Color Key | |||||
| 21.5 ft - Near Flood | 23.5 ft - Minor Flood | 24.8 ft - Moderate Flood | 28.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 6th, 2026 11:35 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 13.27 ft | 35.6 kcfs |
| Record | 36.83 ft | 1130000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:40 PM | 13.15 | 34.10 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:45 PM | 13.19 | 34.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:50 PM | 13.21 | 34.90 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:55 PM | 13.22 | 35.00 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:00 PM | 13.24 | 35.20 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:05 PM | 13.24 | 35.20 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:10 PM | 13.25 | 35.40 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:15 PM | 13.25 | 35.40 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:20 PM | 13.26 | 35.50 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:25 PM | 13.26 | 35.50 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:30 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:35 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:40 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:45 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:50 PM | 13.28 | 35.70 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:55 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:00 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:05 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:10 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:15 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:20 PM | 13.26 | 35.50 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:25 PM | 13.27 | 35.60 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:30 PM | 13.26 | 35.50 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



