Susquehanna River At Conowingo Dam
| Stage Color Key | |||||
| 21.5 ft - Near Flood | 23.5 ft - Minor Flood | 24.8 ft - Moderate Flood | 28.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 7th, 2026 03:35 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.53 ft | 6.06 kcfs |
| Record | 36.83 ft | 1130000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:40 AM | 9.61 | 6.40 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:45 AM | 9.60 | 6.36 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:50 AM | 9.59 | 6.32 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:55 AM | 9.58 | 6.27 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:00 AM | 9.58 | 6.27 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:05 AM | 9.57 | 6.23 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:10 AM | 9.56 | 6.19 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:15 AM | 9.56 | 6.19 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:20 AM | 9.56 | 6.19 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:25 AM | 9.56 | 6.19 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:30 AM | 9.56 | 6.19 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:35 AM | 9.55 | 6.15 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:40 AM | 9.55 | 6.15 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:45 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:50 AM | 9.55 | 6.15 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:55 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:00 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:05 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:10 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:15 AM | 9.53 | 6.06 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:20 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:25 AM | 9.54 | 6.10 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:30 AM | 9.53 | 6.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



