Patuxent River Below Duckett Dam Near Laurel
| Stage Color Key | |||||
| 8.5 ft - Near Flood | 9.5 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Tuesday October 6th, 2026 11:15 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.32 ft | 0.0179 kcfs |
| Record | 25 ft | 26000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:30 PM | 4.31 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:45 PM | 4.31 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:00 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:15 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:30 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:45 PM | 4.31 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:00 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:15 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:30 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:45 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:00 PM | 4.31 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:15 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:30 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:45 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:00 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:15 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:30 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:45 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:00 PM | 4.31 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:15 PM | 4.31 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:30 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:45 PM | 4.32 | 0.02 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:00 PM | 4.32 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



