Maidens Choice Run At Wilhelm Park In Baltimore
Latest Observation:
Tuesday October 6th, 2026 11:25 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.75 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 12:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 01:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 02:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:25 AM | 0.74 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:25 AM | 0.74 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:25 AM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:25 AM | 0.76 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 12:25 PM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 01:25 PM | 0.76 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 02:25 PM | 0.76 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:25 PM | 0.76 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:25 PM | 0.76 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:25 PM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:25 PM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:25 PM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:25 PM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:25 PM | 0.75 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:25 PM | 0.75 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



