Patapsco River At Hollofield
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 7th, 2026 11:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.6 ft | 0.0692 kcfs |
| Record | 31.3 ft | 80600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/07/2026 04:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 04:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 05:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 05:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 05:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 05:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 06:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 06:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 06:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 06:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 07:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 08:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 08:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 09:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 09:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 10:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 11:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



