Patapsco River At Hollofield
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 7th, 2026 03:15 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.6 ft | 0.0692 kcfs |
| Record | 31.3 ft | 80600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:00 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:15 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:00 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:15 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:15 AM | 1.61 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:15 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:30 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:45 AM | 1.60 | 0.07 | ||
| Wednesday 10/07/2026 03:00 AM | 1.60 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



