Patapsco River At Hollofield
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday October 6th, 2026 11:15 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.61 ft | 0.0712 kcfs |
| Record | 31.3 ft | 80600 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:00 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:15 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:00 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:15 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:00 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:15 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:30 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:45 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:00 PM | 1.62 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:15 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:00 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:15 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:30 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:45 PM | 1.61 | 0.07 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:00 PM | 1.61 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



