Big Sioux River At Watertown Broadway Avenue
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 10.5 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 13.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday October 7th, 2026 03:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.19 ft | 0.0282 kcfs |
| Record | 13.67 ft | 2760 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:15 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:30 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:45 PM | 5.18 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:00 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:15 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:30 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:45 PM | 5.19 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:00 PM | 5.20 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:15 PM | 5.18 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:30 PM | 5.18 | 0.03 | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:45 PM | 5.18 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:00 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:15 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:30 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 12:45 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:00 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:15 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:30 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 01:45 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:00 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:15 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:30 AM | 5.19 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/07/2026 02:45 AM | 5.19 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



