Patapsco River At Woodstock
Latest Observation:
Wednesday October 7th, 2026 12:05 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 235.94 ft | N/A |
| Record | 243.53 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/05/2026 10:05 PM | 235.98 | N/A | ||
| Monday 10/05/2026 11:20 PM | 235.97 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 12:20 AM | 235.97 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 01:35 AM | 235.97 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 02:35 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:50 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:50 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:05 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:05 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:20 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:20 AM | 235.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:35 AM | 235.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 11:35 AM | 235.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 12:50 PM | 235.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 01:50 PM | 235.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 03:05 PM | 235.94 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 04:05 PM | 235.94 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 05:20 PM | 235.94 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 06:20 PM | 235.94 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 07:35 PM | 235.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 08:35 PM | 235.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 09:50 PM | 235.94 | N/A | ||
| Tuesday 10/06/2026 10:50 PM | 235.94 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



