| 24.3° | 11:09 | I dag | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | I dag | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| For det meste spredte skyer |
|
| 1 times prognose: Temperatur 27°C Possible Thunderstorms Vind-Vindstød 1-2 m/s Regn 31% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 24.9 | Hot Tub Temperature | |
| 22.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 31.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vind | Vindstød |
| 108° ØSØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |