| 22.7° | 12:19 | I dag | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.8 | 10:54 | I dag | 10:54 | 8.8 |
| 8.8 | 5 | November | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| For det meste skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 23°C For det meste skyet Vind-Vindstød 5-8 m/s UVI Prognose 1.14 Regn 9% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.3 | Hot Tub Temperature | |
| 16.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Vind | Vindstød |
| 179° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |