| 22.8° | 10:34 | Heute | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | Heute | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 255° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |