| 22.6° | 13:59 | Tänään | 06:58 | 0.2° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 10.7 | 12:13 | Tänään | 12:13 | 11.5 |
| 24.1 | 12 | Marraskuu | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 10 Marraskuu | 65.6 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 5°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 4-8 mph Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 11.5 | Hot Tub Temperature | |
| 9.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 7.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 1.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.8 | AC Power (Volts) | |
| 22.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 329° PPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |