| 18.0° | 00:09 | Hoje | 07:09 | 16.1° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 7 | 6.3° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 19.8 | 07:34 | Hoje | 07:14 | 26.5 |
| 19.8 | 11 | Outubro | 11 | 26.5 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Chuva, Névoa |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 20°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 5-11 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 23.8 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 4 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 350° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |