| 19.8° | 00:08 | Heute | 10:03 | 17.0° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 7.7 | 07:23 | Heute | 07:28 | 9.2 |
| 19.6 | 5 | November | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Leicht Regen |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 17% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.1 | Hot Tub Temperature | |
| 17.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 29.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 126° SO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |