| 26.4° | 12:34 | σήμερα | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 13.5 | 11:14 | σήμερα | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-14 km/h Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 26.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 30.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 4 | 17 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 206° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.7 | 3.5 | |
| 1 | 12.0 | 2.9 |
| 3 | 11.5 | 2.7 |
| 24 | 10.3 | 2.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |