| 28.7° | 13:34 | σήμερα | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 16.7 | 13:39 | σήμερα | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-14 km/h Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 26.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 25.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 6 | 19 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 285° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.1 | 5.6 | |
| 1 | 20.9 | 5 |
| 3 | 16.2 | 3.9 |
| 24 | 10.7 | 2.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |