| 22.8° | 10:34 | σήμερα | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | σήμερα | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-8 mph Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 254° DND | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |