| 24.3° | 11:09 | σήμερα | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 15.5 | 01:39 | σήμερα | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 22°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 8-14 mph UVI Πρόβλεψη 2.04 Βροχή 7% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 5 | 12 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 35° VA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.0 | 0 | |
| 1 | 0.6 | 0.2 |
| 3 | 0.3 | 0.1 |
| 24 | 12.4 | 3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |