| 22.7° | 12:19 | σήμερα | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | Νοέμβριος | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 8.8 | 10:54 | σήμερα | 10:54 | 8.8 |
| 8.8 | 5 | Νοέμβριος | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-8 m/s UVI Πρόβλεψη 2.52 Βροχή 11% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 16 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 206° NND | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |