| 23.1° | 00:10 | σήμερα | 04:49 | 20.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | σήμερα | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 19°C Μερικώς συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3-7 m/s Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 3° V | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.1 | 0.8 | |
| 1 | 4.6 | 1.1 |
| 3 | 6.6 | 1.6 |
| 24 | 16.2 | 3.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |