| 13.1° | 07:44 | Hoy | 01:03 | 11.8° |
| 26.8° | 4 | Noviembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 2.3 | 06:53 | Hoy | 06:44 | 2.6 |
| 10.8 | 12 | Noviembre | 10 | 29.3 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 29.3 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 1-4 m/s Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 13.4 | Hot Tub Temperature | |
| 11.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 13.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 13.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.1 | AC Power (Volts) | |
| 19.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 44° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |