| 31.3° | 14:44 | Tänään | 06:24 | 17.8° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 16.7 | 15:19 | Tänään | 15:19 | 22.2 |
| 32 | 18 | Heinäkuu | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 23°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 4-11 km/h Sade 16% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 29.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 70.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 29.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 176° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |