| 18.2° | 07:59 | Tänään | 00:10 | 16.9° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 5.5 | 07:59 | Tänään | 07:59 | 8.1 |
| 15 | 4 | Marraskuu | 4 | 17.3 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Kevyt Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 19°C Possible Drizzle Tuulen nopeus-Puhuri 8-17 mph Sade 34% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 17.4 | Hot Tub Temperature | |
| 15.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 18.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 1 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 138° EI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |