| 30.4° | 17:18 | Tänään | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 10.4 | 15:19 | Tänään | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Heinäkuu | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 22°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 2-4 mph Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 30.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 36.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 20.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.3 | AC Power (Volts) | |
| 27.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 99° I | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |