| 26.3° | 12:29 | Tänään | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Syyskuu | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 8.4 | 11:14 | Tänään | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Syyskuu | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 27°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 11-20 mph UVI ennuste 2.27 Sade 15% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 25.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 32.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 273° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |