| 22.8° | 10:34 | Tänään | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Syyskuu | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 2.8 | 07:09 | Tänään | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | Syyskuu | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 25°C Tihkusade Tuulen nopeus-Puhuri 5-9 m/s UVI ennuste 3.6 Sade 26% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 255° LESL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |