| 19.8° | 00:10 | Tänään | 02:39 | 18.3° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Tänään | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Heinäkuu | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 20°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 0-1 m/s Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 26.7 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 98° I | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |