| 22.8° | 12:24 | Tänään | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | Marraskuu | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 8.8 | 10:54 | Tänään | 10:54 | 8.8 |
| 8.8 | 5 | Marraskuu | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 23°C Tihkusade Tuulen nopeus-Puhuri 4-8 m/s UVI ennuste 3.36 Sade 45% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 18.1 | Hot Tub Temperature | |
| 16.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.5 | Water Heater Temperature |
| 3 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 181° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |