| 13.0° | 07:39 | Aujourd'hui | 01:03 | 11.8° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.2 | 06:53 | Aujourd'hui | 06:44 | 9.3 |
| 38.8 | 12 | Novembre | 10 | 105.6 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 10 Nov | 105.6 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 13°C Ciel couvert Vitesse du Vent -Rafale 9-19 km/h Pluie 8% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 13.1 | Hot Tub Temperature | |
| 11.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 13.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 12.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.7 | AC Power (Volts) | |
| 19.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 2 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 46° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |