| 12.9° | 07:28 | Aujourd'hui | 01:03 | 11.8° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.1 | 06:53 | Aujourd'hui | 06:44 | 5.8 |
| 24.1 | 12 | Novembre | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 13°C Ciel couvert Vitesse du Vent -Rafale 6-12 mph Pluie 8% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 13.2 | Hot Tub Temperature | |
| 11.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 13 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 12.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.8 | AC Power (Volts) | |
| 19.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 60° ENE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |