| 13.1° | 07:44 | Aujourd'hui | 01:03 | 11.8° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 16 | -0.5° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 2.3 | 06:53 | Aujourd'hui | 06:44 | 2.6 |
| 10.8 | 12 | Novembre | 10 | 29.3 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 10 Nov | 29.3 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 13°C Ciel couvert Vitesse du Vent -Rafale 2-5 m/s Pluie 8% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 13.4 | Hot Tub Temperature | |
| 11.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 13.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 13.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48 | AC Power (Volts) | |
| 19.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 44° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |