| 19.8° | 00:08 | Vandaag | 10:03 | 17.0° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 12.4 | 07:23 | Vandaag | 07:28 | 14.8 |
| 31.5 | 5 | November | 5 | 31.5 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Lichte Regen |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 20°C Possible Drizzle Wind Snelheid-Vlaag 6-12 km/h Regen 20% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 18.1 | Hot Tub Temperature | |
| 17.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 29.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 6 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 124° ZO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |