| 31.3° | 14:44 | Vandaag | 06:24 | 17.8° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 16.7 | 15:19 | Vandaag | 15:19 | 22.2 |
| 32 | 18 | Juli | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 27°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 9-17 km/h UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 24.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 29 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 176° Z | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |