| 28.6° | 13:29 | Vandaag | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 15.1 | 13:29 | Vandaag | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | September | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 25°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 3-8 km/h Regen 8% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 26.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 44.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 25.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 7 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 230° ZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |