| 22.7° | 12:19 | I dag | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.8 | 10:54 | I dag | 10:54 | 8.8 |
| 8.8 | 5 | November | 5 | 8.8 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| For det meste Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 23°C Duskregn Vindfart-Vindkast 4-8 m/s UVI varsel 3.36 Regn 45% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 18.2 | Hot Tub Temperature | |
| 16 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Vind | Vindkast |
| 206° SSV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |