| 22.8° | 10:34 | Dzisiaj | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Wrzesień | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | Dzisiaj | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Wrzesień | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 21°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 3-8 mph Deszcz 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 255° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |