| 26.4° | 12:34 | Dzisiaj | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Wrzesień | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 3.8 | 11:14 | Dzisiaj | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | Wrzesień | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 26.7 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 21°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 1-3 m/s Deszcz 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 26.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 245° WSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |