| 24.3° | 11:09 | Hoje | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 24.9 | 01:39 | Hoje | 01:19 | 29.6 |
| 33.3 | 14 | Setembro | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 6-15 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 9 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 32° NNL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |