| 23.6° | 00:09 | Hoje | 01:29 | 23.4° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 00:49 | Hoje | 00:35 | 4.6 |
| 19.9 | 18 | Julho | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 1-5 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 27.8 | Hot Tub Temperature | |
| 24 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 26.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 197° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |