| 19.8° | 00:10 | Hoje | 02:59 | 18.2° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Hoje | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Julho | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 1-2 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 26.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |