Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 754.84 W/m2
Minimum 400.28 W/m2
21 December
Maximum 1010.98 W/m2
16 June

Months


15 January 12:17 445.28405253575
15 February 12:22 601.4191881776
15 March 13:16 775.44474175379
15 April 13:08 918.2652275421
15 May 13:04 990.39958718313
15 June 13:08 1010.9469575119
15 July 13:13 997.14960213747
15 August 13:12 941.36889022748
15 September 13:02 824.63045758416
15 October 12:53 660.4976732232
15 November 11:52 489.54584576603
15 December 12:03 402.69801816629

Days


1 January 12:11 408.83606753872
2 January 12:11 410.51781371806
3 January 12:12 412.34850164051
4 January 12:12 414.32417143631
5 January 12:13 416.44528918457
6 January 12:13 418.71013913002
7 January 12:14 421.11604206574
8 January 12:14 423.66452260659
9 January 12:14 426.34870571328
10 January 12:15 429.17445371752
11 January 12:15 432.13260226617
12 January 12:16 435.22541335067
13 January 12:16 438.45001851966
14 January 12:16 441.80141859535
15 January 12:17 445.28405253575
16 January 12:17 448.88941079112
17 January 12:18 452.61624677473
18 January 12:18 456.46620239482
19 January 12:18 460.43183747526
20 January 12:19 464.51113810862
21 January 12:19 468.70625010426
22 January 12:19 473.00943851201
23 January 12:19 477.41809165973
24 January 12:20 481.93185372268
25 January 12:20 486.54780206269
26 January 12:20 491.2607614381
27 January 12:20 496.06786302834
28 January 12:21 500.96659272578
29 January 12:21 505.95665403015
30 January 12:21 511.03168598329
31 January 12:21 516.18860931861
1 February 12:21 521.42430076453
2 February 12:21 526.73559630249
3 February 12:21 532.11929449345
4 February 12:22 537.57333969858
5 February 12:22 543.09386562809
6 February 12:22 548.67675127299
7 February 12:22 554.31867961771
8 February 12:22 560.01631391033
9 February 12:22 565.76630122872
10 February 12:22 571.56527605688
11 February 12:22 577.40986386402
12 February 12:22 583.51806809253
13 February 12:22 589.4507326959
14 February 12:22 595.4188991852
15 February 12:22 601.4191881776
16 February 12:22 607.4482287905
17 February 12:22 613.50266208708
18 February 12:22 619.57914447494
19 February 12:22 625.67435105127
20 February 12:21 631.7850130377
21 February 12:21 637.90985580373
22 February 12:21 644.0438087852
23 February 12:21 650.18364961632
24 February 12:21 656.32619011155
25 February 12:21 662.46827918955
26 February 12:21 668.60680571016
27 February 12:21 674.73870122123
28 February 12:20 680.86388012608
29 February 12:20 686.97713509946
1 March 12:20 693.0750112478
2 March 12:20 699.15463026618
3 March 12:20 705.21316862781
4 March 12:19 711.25116144524
5 March 12:19 717.26374007067
6 March 12:19 723.24726126799
7 March 12:19 729.19913413899
8 March 12:18 735.11914869825
9 March 12:18 741.0051786157
10 March 12:18 746.85229672333
11 March 12:18 752.65817126557
12 March 12:17 758.42377650499
13 March 13:17 764.14583588956
14 March 13:17 769.82016925579
15 March 13:16 775.44474175379
16 March 13:16 781.02316521867
17 March 13:16 786.54799322811
18 March 13:16 792.01738922966
19 March 13:15 797.43285324256
20 March 13:15 802.79202822882
21 March 13:15 808.09075451562
22 March 13:14 813.32878615809
23 March 13:14 818.50801722582
24 March 13:14 823.62242793429
25 March 13:14 828.67070234888
26 March 13:13 833.65713666714
27 March 13:13 838.57546227506
28 March 13:13 843.42414785701
29 March 13:12 848.20601035024
30 March 13:12 852.91834821833
31 March 13:12 857.55817929784
1 April 13:11 862.12666497034
2 April 13:11 866.62495065845
3 April 13:11 871.04848546463
4 April 13:11 875.39667713254
5 April 13:10 879.67439197515
6 April 13:10 883.87596034664
7 April 13:10 888.00074577119
8 April 13:09 892.05088660701
9 April 13:09 896.02652196807
10 April 13:09 899.92450186663
11 April 13:09 903.74469090936
12 April 13:08 907.49088879918
13 April 13:08 911.16025382537
14 April 13:08 914.7516673399
15 April 13:08 918.2652275421
16 April 13:07 921.70475089807
17 April 13:07 925.06755832056
18 April 13:07 928.3529972415
19 April 13:07 931.56137502589
20 April 13:01 934.93767437053
21 April 13:06 938.27331799667
22 April 13:06 941.25502853354
23 April 13:06 944.16101218804
24 April 13:06 946.99180197518
25 April 13:05 949.74854410165
26 April 13:05 952.43383120005
27 April 13:05 955.04558968847
28 April 13:05 957.58449998793
29 April 13:05 960.05127530722
30 April 13:05 962.44665968119
1 May 13:05 964.77142600439
2 May 13:04 967.02660730917
3 May 13:04 969.2145090372
4 May 13:04 971.33408633422
5 May 13:04 973.38620725616
6 May 13:04 975.37175913523
7 May 13:04 977.29164663275
8 May 13:04 979.1467898032
9 May 13:04 980.93812217112
10 May 13:04 982.66658882335
11 May 13:04 984.33314451823
12 May 13:04 985.93875181399
13 May 13:04 987.48437921798
14 May 13:04 988.97099935887
15 May 13:04 990.39958718313
16 May 13:04 991.77111817805
17 May 13:04 993.08656662258
18 May 13:04 994.34690386771
19 May 13:04 995.55309664797
20 May 13:04 996.70610542554
21 May 13:04 997.80688276835
22 May 13:04 998.85637176365
23 May 13:04 999.85550446821
24 May 13:04 1000.8052003967
25 May 13:04 1001.7063650491
26 May 13:05 1002.5609588261
27 May 13:05 1003.3697569278
28 May 13:05 1004.1327739191
29 May 13:05 1004.8508409834
30 May 13:05 1005.5247684024
31 May 13:05 1006.1553443469
1 June 13:05 1006.7433337146
2 June 13:06 1007.2897594095
3 June 13:06 1007.7976611422
4 June 13:06 1008.2652179322
5 June 13:06 1008.6930855986
6 June 13:06 1009.0818914888
7 June 13:06 1009.4322336154
8 June 13:07 1009.74606337
9 June 13:07 1010.0245579818
10 June 13:07 1010.2662621215
11 June 13:07 1010.471642982
12 June 13:07 1010.6411348143
13 June 13:08 1010.7766040609
14 June 13:08 1010.8791592988
15 June 13:08 1010.9469575119
16 June 13:08 1010.980290119
17 June 13:08 1010.9794133784
18 June 13:09 1010.947149848
19 June 13:09 1010.8822573355
20 June 13:09 1010.7837108413
21 June 13:09 1010.6516175722
22 June 13:10 1010.4862522413
23 June 13:10 1010.2909818813
24 June 13:10 1010.0622446115
25 June 13:10 1009.7999978194
26 June 13:10 1009.5041632968
27 June 13:11 1009.1757152485
28 June 13:11 1008.8158714104
29 June 13:11 1008.4758652494
30 June 13:11 1008.0378105755
1 July 13:11 1007.5651791134
2 July 13:12 1007.0583229577
3 July 13:12 1006.5188276105
4 July 13:12 1005.9437072944
5 July 13:12 1005.3325721951
6 July 13:12 1004.6850016476
7 July 13:12 1004.0005448739
8 July 13:13 1003.2794506197
9 July 13:13 1002.5223153248
10 July 13:13 1001.7266487832
11 July 13:13 1000.8918832534
12 July 13:13 1000.0174253976
13 July 13:13 999.10265729561
14 July 13:13 998.14693750077
15 July 13:13 997.14960213747
16 July 13:13 996.10996603845
17 July 13:14 995.02864038692
18 July 13:14 993.90356609913
19 July 13:14 992.73386103341
20 July 13:14 991.51876363075
21 July 13:14 990.25749748093
22 July 13:14 988.94927268494
23 July 13:14 987.59328725023
24 July 13:14 986.18872851751
25 July 13:14 984.73477461802
26 July 13:14 983.23059595984
27 July 13:14 981.67535674214
28 July 13:14 980.0682164959
29 July 13:14 978.40833164987
30 July 13:14 976.69485712035
31 July 13:14 974.92694792331
1 August 13:14 973.10376080749
2 August 13:14 971.22445590703
3 August 13:13 969.28824245018
4 August 13:13 967.29593112433
5 August 13:13 965.24520843065
6 August 13:13 963.13526474055
7 August 13:13 960.96530208448
8 August 13:13 958.73453588764
9 August 13:13 956.44219671417
10 August 13:13 954.08753201813
11 August 13:12 951.67046628638
12 August 13:12 949.19215968535
13 August 13:12 946.64957014304
14 August 13:12 944.04202829392
15 August 13:12 941.36889022748
16 August 13:12 938.62953924233
17 August 13:11 935.8272209732
18 August 13:11 932.95792673527
19 August 13:11 930.02091663974
20 August 13:11 927.01569694296
21 August 13:10 923.94472891692
22 August 13:10 920.80658560097
23 August 13:10 917.59912451932
24 August 13:10 914.32200043306
25 August 13:09 910.97918911287
26 August 13:09 907.56726440437
27 August 13:09 904.08503530173
28 August 13:08 900.534237134
29 August 13:08 896.91668893386
30 August 13:08 893.22858642518
31 August 13:07 889.47042241596
1 September 13:07 885.64725950469
2 September 13:07 881.75371936149
3 September 13:07 877.78992850145
4 September 13:06 873.76242048559
5 September 13:06 869.66518006932
6 September 13:05 865.49867183613
7 September 13:05 860.82793640414
8 September 13:05 856.52823154392
9 September 13:04 852.16151758406
10 September 13:04 847.73320980966
11 September 13:04 843.23813486091
12 September 13:03 838.6790401633
13 September 13:03 834.0593174623
14 September 13:03 829.37500968186
15 September 13:02 824.63045758416
16 September 13:02 819.82649362824
17 September 13:02 814.96068296411
18 September 13:01 810.03903374099
19 September 13:01 805.05962486875
20 September 13:01 800.02167748451
21 September 13:00 794.93276245236
22 September 13:00 789.78836175514
23 September 12:59 784.58995991132
24 September 12:59 779.34445113288
25 September 12:59 774.04718708344
26 September 12:58 768.70117059589
27 September 12:58 763.31175865104
28 September 12:58 757.87543711699
29 September 12:57 752.39560360746
30 September 12:57 746.87718406326
1 October 12:57 741.31727262023
2 October 12:56 735.71889343854
3 October 12:56 730.08800320055
4 October 12:56 724.42159685415
5 October 12:56 718.72182785391
6 October 12:55 712.99615052099
7 October 12:55 707.24191801726
8 October 12:55 701.46101619154
9 October 12:54 695.65804408994
10 October 12:54 689.83615425677
11 October 12:54 683.99478714346
12 October 12:54 678.13650092767
13 October 12:53 672.26637994742
14 October 12:53 666.38658414707
15 October 12:53 660.4976732232
16 October 12:53 654.60240404637
17 October 12:53 648.70357984028
18 October 12:52 642.80772220547
19 October 12:52 636.91384579356
20 October 12:52 631.02486728537
21 October 12:52 625.14374803083
22 October 12:52 619.27348426745
23 October 12:52 613.41710453517
24 October 12:51 607.57997589105
25 October 12:51 601.76272414685
26 October 12:51 595.96837196836
27 October 12:51 590.20004648229
28 October 12:51 584.46089337515
29 October 12:51 578.75407390548
30 October 12:51 573.08276186353
31 October 12:51 567.45014048293
1 November 12:51 561.85939931039
2 November 12:51 556.31373103878
3 November 12:51 550.81632830983
4 November 12:51 545.37038049254
5 November 12:51 539.979070444
6 November 11:51 534.64557125913
7 November 11:51 529.37304301643
8 November 11:51 524.16462952679
9 November 11:51 519.02345509239
10 November 11:51 513.95262128345
11 November 11:51 508.9552037397
12 November 11:51 504.03424900476
13 November 11:52 499.1946642847
14 November 11:55 494.3434411479
15 November 11:52 489.54584576603
16 November 11:52 484.96925051336
17 November 11:52 480.4840187924
18 November 11:53 476.09358350394
19 November 11:53 471.80355616905
20 November 11:53 467.61338092315
21 November 11:53 463.52569957561
22 November 11:54 459.54362944124
23 November 11:54 455.67368343968
24 November 11:54 451.91401622609
25 November 11:54 448.26702058187
26 November 11:55 444.7392249201
27 November 11:55 441.33039716062
28 November 11:55 438.04120623662
29 November 11:56 434.87855036768
30 November 11:56 431.84139613025
1 December 11:57 428.93045904413
2 December 11:57 426.15390228467
3 December 11:57 423.50710961369
4 December 11:58 420.99559735629
5 December 11:58 418.62076923554
6 December 11:59 416.3818661068
7 December 11:59 414.28579939568
8 December 11:59 412.32752909363
9 December 12:00 410.51531092408
10 December 12:00 408.8444754728
11 December 12:01 407.32083618068
12 December 12:01 405.94236578827
13 December 12:02 404.71230373626
14 December 12:02 403.63035655783
15 December 12:03 402.69801816629
16 December 12:03 401.9159726301
17 December 12:04 401.28464388814
18 December 12:04 400.8050924886
19 December 12:05 400.4771920483
20 December 12:05 400.30193616064
21 December 12:06 400.27900960301
22 December 12:06 400.40905496723
23 December 12:07 400.69176993683
24 December 12:07 401.1273225776
25 December 12:08 401.71546461603
26 December 12:08 402.45592710339
27 December 12:09 403.34839615914
28 December 12:09 404.39236426187
29 December 12:10 405.58717200298
30 December 12:10 406.93243193886
31 December 12:11 408.42670015573


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter