| 23.6° | 00:09 | Heute | 00:09 | 23.5° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.5 | 00:09 | Heute | 00:35 | 7.4 |
| 32 | 18 | Juli | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-7 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 24.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 186° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |