| 24.3° | 11:09 | Heute | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 24.9 | 01:39 | Heute | 01:19 | 29.6 |
| 33.3 | 14 | September | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 5-14 km/h Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 25.1 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 7 | 24 |
| Wind | Böeen |
| 96° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |